|
|
Workshop 1 | HSBI HHG C 432 Anwendung von Large Language Models mit R Christian Thiele
Workshop 2 | HSBI HHG B 239 Künstliche Intelligenz im Dienste der Inklusion: Diskriminierung verstehen und abbauen Prof. Dr. Frederik Bäumer, Prof. Dr. Hans Brandt-Pook, Prof. Dr. Christian Huppert, HSBI
Workshop 3 | HSBI HHG C 200 KI-Akademie OWL - Perspektiven für eine sichere und inklusive Gestaltung von KI Prof. Dr. Wolfram Schenck, Dr. Peter Kuchling, HSBI, Prof. Dr. Barbara Hammer, Prof. Dr. Benjamin Paaßen, Jonas Zilke, Uni Bielefeld, Prof. Dr. Markus Lange-Hegermann, TH OWL, Nikit Srivastava, Uni Paderborn
Vortragsession 1 | HSBI HHG C 424 KI für die Energiewende Prof. Dr. Jens Haubrock, Katrin Schulte, Lars Quakernack, Thomas Engelmann, Katrin Handel, HSBI
Vortragsession 2 | HSBI HHG D 011 Forschungsmaster Data Science - KI in der Anwendung Anwendungsnahe Forschung im Studium - Der Forschungsmaster Data Science Prof. Dr. Christian Schwede, HSBI Automatisierte Erstellung von digitalen Zwillingen für die Planung von Produktionslinien durch Anpassung bestehender Modelle mittels LLM-geführter Experteninterviews Lennart Schipper, HSBI Vermessung von Teigigen mittels Convolutional Neural Networks Manuel Ademmer, HSBI Effiziente Implementierung von Objekterkennungsalgorithmen auf Edge Devices Ibrahim Köse, HSBI
Vortragsession 3 | HSBI HHG Audimax KI in Produktion und Logistik Validierung einer Prescriptive-Analytics-Plattform für die Smart Factory (VIP4PAPS) Nico Migenda, HSBI Autonome Lieferroboter mit KI-Steuerung - das AQ-Shuttle Projekt in Bielefeld Kaan Altun, HSBI Kausalität und ihre Anwendungen in der industriellen Produktion Dr. Kaja Balzereit, HSBI
Vortragsession 4 | HSBI HHG B 1 KI im Management Managementmethode KI? Durchdringung, Anwendungsfälle, Chance und Risiken der Nutzung von KI im Finanz- und Rechnungswesen Prof. Dr. Andreas Uphaus, Prof. Dr. Tim Kampe, HSBI Beteiligungsformate als Erfolgsfaktor für die Implementierung von Ki in Unternehmen Prof. Dr. Sascha Armutat, HSBI KI-Compliance: Was müssen Unternehmen jetzt und zukünftig beachten? Prof. Dr. Daniel A. Hötte, HSBI Automatisiertes Recruiting durch Chatbots: Wie der EU AI Act neue rechtliche Anforderungen für den Einsatz von KI im Recruiting definiert Argjend Surdari, HSBI
Promotionskolleg NRW I | HSBI HHG D 014 Prof. Dr. Bernhard Bachmann, Prof. Dr. Grit Behrens, Prof. Dr. Martin Kohlhase, Prof. Dr. Christian Schwede, HSBI
Magistrale: KI-Expo I Prof. Dr. Hans Brandt-Pook, HSBI
|
|
|
Workshop 4 | HSBI HHG C 424 Technologiebarrieren überwinden: KI als Wegbereiter Timo Hänle, HSBI Tobias Bongartz, HSBI
Workshop 5 | HSBI HHG F 201 Anwendungen von KI im Alltag - Welche mathematischen Prozesse verbergen sich hinter den KI-Methoden? Prof. Dr. Jörg Horst, Tobias Bongartz, HSBI
Workshop 6 | HSBI HHG C 327 "Speak smart?" - Virtual Reality im Fremdsprachenunterricht Prof. Dr. Eika Auschner, HSBI
Vortragsession 5 | HSBI HHG D 011 KI in der Sozialen Arbeit Gedanken zur Akzeptanz sowie dem sozio-emotionalen Erleben und der sinnvollen Nutzung zukunftsträchtiger Technologien in der Sozialen Arbeit Sascha Roder, Ellen Schack,HSBI KI-Einsatz in der Wohlfahrtspflege - Ergebnisse einer Interviewstudie Konstantin Rink, Hannes Breder, Prof. Dr. Udo Seelmeyer, HSBI,
Vortragsession 6 | HSBI HHG B 1 KI-Startups der HSBI - Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft Lukas Gawor, HSBI
Promotionskolleg NRW II | HSBI HHG D 014 Prof. Dr. Bernhard Bachmann, Prof. Dr. Grit Behrens, Prof. Dr. Martin Kohlhase, Prof. Dr. Christian Schwede, HSBI
Magistrale: KI-Expo II Prof. Dr. Hans Brandt-Pook, HSBI
|
|
|
Workshop 7 | HSBI HHG C 432 KI-basierte Geschäftsmodelle entwickeln mit Business Model Canvas Theresa Nerlich, HSBI
Workshop 8 | HSBI HHG E 006 yourAI: Einführung in den HSBI-Rechencluster für KI-Anwendungen Prof. Dr. Wolfram Schenck, Dr. Matthias Fricke, Christoph Ostrau, HSBI
Vortragsession 7 | HSBI HHG C 228 KI-Lösungen an der HSBI KI-Chatbot im Projekt InCams@BI Amir Giebel, HSBI KI-Chatbot im Studierendenservice Sergej Schultenkämper, HSBI KI-Chatbot in der DVZ Timo Fürstenberg, HSBI Literaturrecherche mit KI Marcel Deters, HSBI
Vortragsession 8 | HSBI HHG Audimax KI visualisieren und evaluieren KI-Entscheidungen visualisieren mit LIME Dr. Marc Halbrügge, HSBI KI evaluieren - Ansätze für Gesellschaft, Industrie und Gesundheit Prof. Dr. Gerrit Hirschfeld, Prof. Dr. Martin Kohlhase, Prof. Dr. Frederik Bäumer, HSBI
Vortragsession 9 | HSBI HHG C 200 KI-Geschäftsmodelle - Marketing Auswirkungen von Digitalisierung und KI auf Professional Service Firms und ihre Geschäftsmodelle Prof. Dr. Tim Kampe, Christian Haas, HSBI KI im Contente Marketing - Auswirkungen, Potentiale und Optionen für Unternehmen Prof. Dr. Tim Kampe, Christian Haas, HSBI KI-basierte Geschäftsmodelle und mehr - Historie, Status, Quo und Perspektiven der technologieorientierten Gründungsförderung an der HSBI Prof. Dr. Tim Kampe, Prof. Dr. Ingo Ballschmieter, HSBI
Vortragsession 10 | HSBI HHG F 201 KI und Lernen an der Hochschule KI-gestütztes Lernen in Hochschule und Unternehmen Dr. Natascha Henseler Programmieren (Lernen) mit Hilfe von KI - Möglichkeiten und Herausforderungen Dr. Constanze Schwan, HSBI Einsatz von generativer KI beim Aufbau einer kollaborativen Aufgabendatenbank - Einblicke aus dem Projekt STACK.nrw Prof. Dr. Jörg Horst, HSBI
Vortragssession 11 | HSBI HHG B 1 Erklär mir, warum? Grenzen und Möglichkeiten erklärbarer KI Prof. Dr. Alexander Scheidt, Prof. Dr. Jörg Horst, HSBI Valerie Krug, AiLAB der Universität Magdeburg
Promotionskolleg NRW III | HSBI HHG D 014 Prof. Dr. Bernhard Bachmann, Prof. Dr. Grit Behrens, Prof. Dr. Martin Kohlhase, Prof. Dr. Christian Schwede, HSBI
|